| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2025 09:45 | L 1 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 08.03.2025 08:30 | W 5 - 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 01.03.2025 12:15 | W 3 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22.02.2025 14:45 | W 3 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 08.02.2025 12:15 | W 3 - 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 01.02.2025 14:45 | W 8 - 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Uličníci v prosinci zabrali naplno a stoprocentní bilanci režíroval hlavně Dominik Vaniak. Se 4 góly a 3 asistencemi se stal Hráčem měsíce. V rozhovoru prozradil, že za jeho produktivitou je víc tréninku a týmová změna nastavení, díky které konečně hrají zodpovědně celých 40 minut.