| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 08:30 | L 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.02.2026 12:15 | L 2 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31.01.2026 12:15 | L 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.01.2026 09:45 | W 5 - 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 17.01.2026 12:15 | L 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13.12.2025 13:30 | W 5 - 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Uličníci v prosinci zabrali naplno a stoprocentní bilanci režíroval hlavně Dominik Vaniak. Se 4 góly a 3 asistencemi se stal Hráčem měsíce. V rozhovoru prozradil, že za jeho produktivitou je víc tréninku a týmová změna nastavení, díky které konečně hrají zodpovědně celých 40 minut.