| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 19:15 | L 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.03.2026 14:45 | W 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.03.2026 21:15 | L 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.03.2026 15:15 | W 2 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21.03.2026 16:15 | W 3 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 15.03.2026 10:45 | L 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ofenzivní sucho je minulostí. Tým Beers si v prvním povánočním kole s chutí zastřílel a v zápase, ve kterém padlo celých 11 gólů, přetlačil Knights. Lví podíl na tom má Michal Hlinka, který k hattricku přidal i asistenci a stal se Hráčem týdne. Beers se díky výhře přiblížili k zóně play-off, ale Michal zůstává nohama na zemi. Přečtěte si, co podle něj rozhodlo o výsledku a proč se těší i na Pohár naděje.