| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 13:30 | W 6 - 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 03.10.2026 20:15 | D 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.09.2026 17:45 | L 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20.09.2026 14:45 | L 3 - 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 05.09.2026 15:15 | L 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ofenzivní sucho je minulostí. Tým Beers si v prvním povánočním kole s chutí zastřílel a v zápase, ve kterém padlo celých 11 gólů, přetlačil Knights. Lví podíl na tom má Michal Hlinka, který k hattricku přidal i asistenci a stal se Hráčem týdne. Beers se díky výhře přiblížili k zóně play-off, ale Michal zůstává nohama na zemi. Přečtěte si, co podle něj rozhodlo o výsledku a proč se těší i na Pohár naděje.