| Datum | Gegner | Ergebnis | G | A | Punkte | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2025 13:30 | L 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.12.2024 11:00 | L 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.12.2024 13:30 | W 5 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10.11.2024 11:00 | D 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.10.2024 11:00 | W 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.10.2024 13:30 | L 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Petržalka musste auf die ersten Punkte der Saison länger warten, als es bei diesem Team üblich ist. Erst in der 4. Runde riss die Pechsträhne endlich, als die Mannschaft aus Petržalka die Lions klar mit 4:0 bezwang. Über den wegweisenden Sieg, das Tor in Unterzahl „à la Handzuš“ und darüber, wie wichtig ein Buffet vor dem Spiel sein kann, haben wir mit Jozef Kocún gesprochen – dem Spieler der 4. Runde der RAHL2, der bei seinem Saisondebüt mit einem Tor und einem Assist zum Sieg beitrug.