| Datum | Gegner | Ergebnis | G | A | Punkte | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 14:15 | W 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24.05.2026 10:15 | W 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.05.2026 14:15 | W 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22.05.2026 18:00 | W 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.05.2026 15:15 | W 8 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 22.05.2026 12:15 | W 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Petržalka musste auf die ersten Punkte der Saison länger warten, als es bei diesem Team üblich ist. Erst in der 4. Runde riss die Pechsträhne endlich, als die Mannschaft aus Petržalka die Lions klar mit 4:0 bezwang. Über den wegweisenden Sieg, das Tor in Unterzahl „à la Handzuš“ und darüber, wie wichtig ein Buffet vor dem Spiel sein kann, haben wir mit Jozef Kocún gesprochen – dem Spieler der 4. Runde der RAHL2, der bei seinem Saisondebüt mit einem Tor und einem Assist zum Sieg beitrug.