| Datum | Gegner | Ergebnis | G | A | Punkte | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 19:45 | L 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.02.2026 11:00 | W 4 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15.02.2026 11:00 | W 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.02.2026 12:15 | W 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.01.2026 12:15 | L 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.12.2025 12:15 | W 4 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HK Petržalka musste auf die ersten Punkte der Saison länger warten, als es bei diesem Team üblich ist. Erst in der 4. Runde riss die Pechsträhne endlich, als die Mannschaft aus Petržalka die Lions klar mit 4:0 bezwang. Über den wegweisenden Sieg, das Tor in Unterzahl „à la Handzuš“ und darüber, wie wichtig ein Buffet vor dem Spiel sein kann, haben wir mit Jozef Kocún gesprochen – dem Spieler der 4. Runde der RAHL2, der bei seinem Saisondebüt mit einem Tor und einem Assist zum Sieg beitrug.