| Datum | Gegner | Ergebnis | G | A | Punkte | Strafmin. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 17:15 | W 6 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28.02.2026 16:00 | L 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21.02.2026 16:00 | L 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.02.2026 18:30 | W 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 07.02.2026 14:45 | W 7 - 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 01.02.2026 14:45 | W 4 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ein Spiel wie eine Berg- und Talfahrt mit glücklichem Ende. Die Ice Punkers bezwangen in der RAHL3 die Black Wings nach einer wahren Torjagd mit 7:5. Die treibende Kraft war Patrik Bučič, der mit einer Bilanz von 2+2 zum Sieg beitrug. Im Interview gab er offen zu, dass der Gegner viel bissiger war als erwartet. Der Neuling des Wettbewerbs lebt nach einem schwächeren Saisonstart dank der Winterverstärkungen auf und hat einen riesigen Punkterückstand wettgemacht. Über sein Schicksal entscheidet nun das direkte Duell um die ersten vier Plätze, die zum Weiterkommen berechtigen.