| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 09:45 | W 4 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 18.10.2026 09:45 | W 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11.10.2026 12:15 | W 6 - 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 04.10.2026 08:30 | W 5 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 20.09.2026 11:00 | W 6 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13.09.2026 08:30 | D 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petržalské derby v RAHL2 malo jednoznačného vládcu. TJ Družstevník Petržalka deklasoval rivala HK Petržalka 7:2 a Peter Tisovský k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou. Čerstvý Hráč týždňa v rozhovore prezradil, prečo sa mu hralo s „ľahkými nohami“, ako vníma kľúčový duel o prvé miesto proti Uličníkom a čo pre kabínu znamená manažér Martin Rázus – aj s jeho malým „prešľapom“ s odpočítaním bodov.