| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 20:15 | D 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 01.11.2026 14:45 | W 4 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24.10.2026 20:15 | W 7 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18.10.2026 13:30 | W 10 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10.10.2026 16:30 | W 6 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 04.10.2026 13:30 | W 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas ako na hojdačke so šťastným koncom. Ice Punkers v RAHL3 zdolali Black Wings po pravej gólovej naháňačke 7:5. Hlavným ťahúňom bol Patrik Bučič, ktorý k výhre prispel bilanciou 2+2. V rozhovore otvorene priznal, že súper hrýzol oveľa viac, ako čakali. Nováčik súťaže po slabšom úvode sezóny vďaka zimným posilám ožíva a zmazal obrovské bodové manko. O ich osude teraz rozhodne priamy súboj o postupovú štvorku.