| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | Body | Trest. min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 19:00 | W 5 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31.10.2026 12:15 | W 6 - 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 18.10.2026 14:45 | W 5 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10.10.2026 19:00 | W 12 - 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 03.10.2026 15:15 | W 13 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 27.09.2026 14:45 | D 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Z minuloročného sklamania sa dokonale poučili. Tím Rockets suverénne ovládol štvrťfinálovú sériu RAHL3 proti Hockey For All a po dvoch výhrach s celkovým skóre 10:1 mieri do semifinále. O rozhodujúci krok sa pri víťazstve 5:1 postaral Matej Murcko, ktorý zaznamenal čistý hetrik a stal sa Hráčom týždňa. Sám seba však pasuje len do role „čističa“, ktorý si poctivo odrobil svoje. V rozhovore chváli prístup celého mužstva, varuje pred silou ďalšieho súpera z Petržalky a s úsmevom priznáva, že za góly bude musieť v kabíne poriadne zacvakať.