| Ocenenie | Popis | Dátum |
|---|---|---|
| Ľubomír Patlevič z HK Petržalka vyhral divácke hlasovanie aj o 6. kole RAHL1. Získal 27 z 36 hlasov – zatiaľ najviac, koľko dostal jeden hráč v jednom kole. | 23.10.2026 20:00 | |
| Najlepšia šestka 6. kola RAHL1 podľa výberu ligy: Mendl – Šotek, Benovič – Koštuřik, Hegely, Patlevič. | 14.10.2026 10:00 | |
| Hráčom 6. kola RAHL1 sa podľa výberu ligy stal Ľubomír Patlevič (HK Petržalka). | 13.10.2026 12:00 | |
| Prvé divácke hlasovanie o hráčovi kola je uzavreté. Vyhral ho Ľubomír Patlevič z HK Petržalka, ktorý strelil všetky štyri góly svojho tímu. Ako hlasovanie dopadlo, čo ukázali čísla a kto vedie po prvom dni hlasovania o šiestom kole. | 10.10.2026 21:05 | |
| Najlepšia šestka 5. kola RAHL1 podľa výberu ligy: Ivan – Nižňanský, Benovič – Vaniak, Patlevič, Ulehla. | 06.10.2026 14:00 | |
Hlavnou postavou zápasu HK Petržalka - Wild Thing Karaoke bol Ľubomír Patlevič súpera zostrelil hetrikom a pridal dve asistencia |
28.09.2025 10:56 |